
颗粒活性炭强度高、孔隙发达、比表面积大,尤其微孔容积大而独具优点。颗粒活性炭对各种水中的有机质、游离氯以及空气中有害气体有极强的吸附能力,是城市饮用水深度净化的优良吸附剂,并应用于脱除空气中细菌及毒害气体。
原料:椰壳、果壳【桃壳,杏壳,枣壳】,煤质
| 粒度(目) | 强度(%) | 水分(%) | 灰份(%) | 亚甲兰吸附值(mg/g) | 碘吸附值(mg/g) | 堆比重(g/L) | 四氯化碳吸附值(%) | 用途 | 
| 4-10 | 90 | 5 | 8-15 | 200 | 1050 | 350-480 | 70 | 净化空气 | 
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
| 4-6 | 90 | 5 | 6-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | 触媒载体 | 
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-13 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | |
| 12-30 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | |
| 12-40 | 93 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | |
| 4-6 | 90 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | 净化空气 | 
| 4-8 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | |
| 4-10 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | |
| 8-30 | 95 | 5 | 6-12 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | |
| 12-30 | 95 | 5 | 6-12 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | |
| 12-40 | 95 | 5 | 6-12 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | 
注:规格可根据用户的要求进行生产。
专业优质活性炭供应商。主要产品椰壳活性炭、果壳活性炭、柱状活性炭、粉状净化炭、空气净化活性炭、蜂窝活性炭等活性炭产品。
活性炭品种齐全,质量稳定可靠,供货及时,没有中间商价格合理,售后服务完善。本单位长期为污水处理单位,自来水厂,电厂,化工厂,石油企业,钢铁厂,造纸等企业提供高品质的活性炭吸附滤料,同时我单位也可以根据企业的要求供应相应规格的产品,检测均采用国标技术指标。